| Sign In | Join Free | My bjjsgy.com |
|
Brand Name : ATMEL HZM
Model Number : AT25256B-SSPD-T AT25640B-SSHL-T AT2659S AT26DF161-SU
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 2-7working days
Packaging Details : REEL/TUBE
Category : Electronic components-Integrated circuits
Series : Integrated Circuits (ICs)
Mounting Type : Surface Mount
Package : SOP8 QFN
Description : ATMEL HZM
Operating Temperature : -40°C ~ 125°C
HSCode : 8542.39.0001
Model name : AT25256B-SSPD-T AT25640B-SSHL-T AT2659S AT26DF161-SU
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
AT25256B-SSPD-T AT25640B-SSHL-T AT2659S AT26DF161-SU ATMEL HZM SOP8 QFN IC Integrated Circuits Components
Specification :AT25256B-SSPD-T AT25640B-SSHL-T AT2659S AT26DF161-SU
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Product Name | Electronic components |
| Model number | AT25256B-SSPD-T AT25640B-SSHL-T AT2659S AT26DF161-SU |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Series | IC Components |
| Package | Standard package |
| Condition | New and original Package |
| Lead time | In stock can be shipped ASAP |
| Features | - |
| Package / Case | SOP8 QFN |
| Mounting Type | Surface mounting |
| Base Product Number | AT25256B-SSPD-T AT25640B-SSHL-T AT2659S AT26DF161-SU |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
| PTH04T260WAD | TI | 24840 | DIP |
| PTH05050WAD | TI | 178250 | DIP |
| PTH05060WAD | TI | 120750 | DIP |
| PTH05060WAH | TI | 372600 | DIP |
| PTH08T240WAD | TI | 57500 | DIP |
| PTN3360BBS | Philip | 4140 | QFN |
| QCMD-4025-TR1 | AVAGO | 260015 | |
| QG82915GMS SL8G9 | INTEL | 41515 | BGA |
| QG82915PM SL8G7 | INTEL | 1766400 | BGA1210 |
| QG82945GM SL8Z2 | INTEL | 31280 | BGA1466 |
| R2A30428BM#W0 | RENESAS | 553840 | BGA |
| RCV420JP | TI | 114195 | DIP |
| RDA5876M | RDA | 255645 | QFN |
| RDA6232 | RDA | 230000 | QFN |
| REF1950010SRZ | AD | 667805 | SOP8 |
| REF2025AISDDCR | TI | 345000 | SOT23-5 |
| REF2912AIDBZR | TI | 103500 | SOT23 |
| REF3125AQDBZRQ1 | TI | 113735 | SOT23 |
| REG103GA-2.5/2K5G4 | TI | 90275 | SOT223 |
| REG104GA-2.5/2K5 | TI | 276000 | SOT223 |
| REG104GA-5/2K5 | TI | 287500 | SOT223 |
| REG1117-3.3/2K5 | TI | 32660 | SOT223 |
| REG113NA-3/250G4 | TI | 72450 | SOT23-5 |
| RF2140 | RFMD | 287500 | HQFN-24 |
| RF2140TR13 | RFMD | 287500 | HQFN-24 |
| RF2360TR7 | RFMD | 121555 | SOP |
| RF7176TR13 | RFMD | 51635 | QFN |
| RF9802TR13 | RFMD | 287500 | QFN |
| RHRP1560 | FSC | 18400 | TO220 |
| ROR1010023/FAR1A | ERICSSON | 13110 | MODULE |
| RS1G-E3-61T | VIS | 207000 | |
| RT8H545E-TH12-2 | ISAHAYA | 2300000 | PIN8 |
| RT9612BGS | RICHTEK | 6785 | SOP8 |
| RTS5209-GR | REALTEK | 216200 | QFP |
| S29AL016J70TFI010 | LINEAR | 2070 | TSSOP |
| S29GL256S90DHI010 | SPANSION | 25645 | BGA |
| S29GL256S90TFI010 | SPANSION | 4715 | TSSOP |
| S29GL512R10TFIR10 | SPANSIO | 523250 | TSSOP |
| S71WS128PB0HH3RR0A | spansion | 15525 | BGA |
| S80C188XL12 | INTEL | 66700 | QFP |
| S912XEG128J2CAL | Freescale | 34500 | LQFP112 |
| S9S08AW16AE0VLDR | FREESCA | 172500 | QFP |
| SA605DK/01118 | Philip | 287500 | SSOP |
| SAA7119E/V2/G | Philip | 100970 | BGA |
| SAA7185BWP | Philip | 46000 | PLCC |
| SAF7751HV | Philip | 4485 | LQFP144 |
| SAF7847HL/M201 | Philip | 74750 | LQFP144 |
| SAF7847HL/M270 | Philip | 78660 | LQFP144 |
| SAYFH806MBA0F0AR05 | MURATA | 680800 | SMD |
| SC16C654BIEC | PHI | 98670 | BGA |
| SC28L92A1A/N | PHI | 12305 | PLCC |
| SC571729MMG82 | FREESCALE | 242075 | BGA |
| SC5C110AAC-A040 | SAM | 69230 | BGA |
| SCH5555V-NU | SMSC | 71185 | LQFP |
| SD214DE | CAL | 32200 | PIN4 |
| SE2579T-R | SKYWORK | 1380000 | QFN |
| SE555JGB | TI | 113850 | CDIP |
| SFDG75BQ102 | WISON | 872850 | QFN |
| SG1577ASY | FAI | 2300 | SOP |
| SG2003L/883B | MSC | 1495 | LCC |
| SG6742HRSY | FAI | 8050 | SOP8 |
| SG6742MRSY | FAI | 8050 | SOP8 |
| SI1304DL-T1 | VIS | 621000 | SOT23 |
| SI3015-FS | Silicon | 231840 | SOP |
| SI32185-A-GMR | SILICON | 3154565 | QFN |
| SI4133-D-GTR | SILICON | 310500 | TSSOP |
| SI4880DY | VIS | 110400 | SOP8 |
| SI8220BB-D-ISR | Silicon | 529000 | SOP |
| SI8540-B-FWR | SILICON | 4140000 | SOT23-5 |
| SK81TMLI12F4TF0 | SEMIKRON | 1610 | MODULE |
| SKY12322-86LF | SKYWORKS | 343850 | MSOP10 |
| SKY13364-389LF | SKYWORKS | 3105000 | QFN |
| SKY85301-11NP | SKYWORKS | 748075 | QFN |
| SKY85704-21NP | SKYWORKS | 114425 | QFN |
| SM320C6424GDUQ6EP | TI | 2760 | BGA376 |
| SM320F28335GHHAEP | TI | 2185 | BGA |
| SM320VC5507PGESEP | TI | 24840 | QFP |
| SM32DM355GCEM216EP | TI | 1495 | BGA337 |
| SM72442MT/NOPB | TI/NSC | 110400 | TSSOP28 |
| SM72442MTE/NOPB | TI/NSC | 110400 | TSSOP28 |
| SMB136ET-1137Y | SUMMIT | 1725000 | BGA |
| SMK0260I | kodenshi | 201250 | PIN3 |
| SMP1307-991LF | SKYWORK | 345000 | SOT23 |
| SN1002004DR | TI | 287500 | SOP8 |
| SN3112I320E-12 | SI-EN | 11293000 | QFN |
| SN54LS37J | TI | 34500 | CDIP |
| SN54LS86AJ | TI | 57500 | CDIP |
| SNJ54128J 5962-9861101QCA | TI | 202515 | CDIP |
| SNJ54HC00W | TI | 46000 | CFP14 |
| SNJ54HC02W | TI | 21850 | CFP14 |
| SNJ54HC04W | TI | 17020 | CFP |
| SNJ54HC138J | TI | 29900 | CDIP |
| SNJ54LS161AJ | TI | 56810 | CDIP |
| SNJ54LS221J | TI | 57500 | CDIP |
| SNJ54LS221W | TI | 103500 | CFP |
| SNJ54LS245W | TI | 102350 | CFP20 |
| SNJ54LS26J | TI | 43125 | CDIP |
| SP6682EU | Sipex | 2875 | MSOP10 |
| SP6685ER-L/TR | SIPEX | 236440 | QFN |
| SP8K10S FD5TB | ROHM | 4025000 | SOP8 |
| SP8K10SFD5TB | ROHM | 4025000 | SOP8 |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
|
|
AT25256B-SSPD-T AT25640B-SSHL-T AT2659S AT26DF161-SU ATMEL HZM SOP8 QFN IC Integrated Circuits Components Images |