| Sign In | Join Free | My bjjsgy.com |
|
Brand Name : Broadcom Limited
Model Number : ACPL-247-500E
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 100pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 5 working days
Packaging Details : REEL/TAPE
Description : Optoisolator Transistor Output 3000Vrms 4 Channel 16-SO
Name : ACPL-247-500E Broadcom ACPL-217 ACPL227 ACPL-247 Series Optoisolator Transistor IC
Features : OPTOISO 3KV 4CH TRANS 16SOIC
Category : Electronic Components-Integrated circuits(IC)
Lead free status : RoHS Compliant, PB Free, Lead Free
Package : Surface mounting
Operating Temperature : -40°C ~ 85°C
Base part number : ACPL-247
Stock : In Stock
ACPL-247-500E Broadcom ACPL-217 ACPL227 ACPL-247 Series Optoisolator Transistor IC
|
Category
|
Isolators
|
|
Optoisolators - Transistor, Photovoltaic Output
|
|
|
Mfr
|
Broadcom Limited
|
|
Product Status
|
Active
|
|
Number of Channels
|
4
|
|
Voltage - Isolation
|
3000Vrms
|
|
Current Transfer Ratio (Min)
|
100% @ 5mA
|
|
Current Transfer Ratio (Max)
|
600% @ 5mA
|
|
Turn On / Turn Off Time (Typ)
|
3µs, 3µs
|
|
Rise / Fall Time (Typ)
|
2µs, 3µs
|
|
Input Type
|
DC
|
|
Output Type
|
Transistor
|
|
Voltage - Output (Max)
|
80V
|
|
Current - Output / Channel
|
50mA
|
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
1.2V
|
|
Current - DC Forward (If) (Max)
|
50 mA
|
|
Vce Saturation (Max)
|
400mV
|
|
Operating Temperature
|
-55°C ~ 110°C
|
|
Mounting Type
|
Surface Mount
|
|
Package / Case
|
16-SOIC (0.173", 4.40mm Width)
|
|
Supplier Device Package
|
16-SO
|
|
Base Product Number
|
ACPL-247
|
Environmental & Export Classifications:
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Most Popular Optocoupler :
| TLP185(BLL-TL,SE | TLP291-4(GB-TP,E(T | TLP291-4(GB |
| FOD817ASD | TLP291-4(TP,E) | FODM121CR2 |
| PC357N2J000F | FOD817DSD | 6N137S-TA1 |
| PS2501-1-A | TLP291(GB-TP,SE | TLP290(GB-TP,SE |
| H11G2SR2M | TCMT4100T0 | PS2501L-1-F3-A |
| HCPL-316J-000E | SFH6156-3T | MOC3083SR2M |
| SFH6156-4T | SFH6156-2T | H11L1SM |
| ACPL-214-500E | SFH6156-3T | PS2801-1-F3-K-A |
| TLP187(TPL,E | TLP185(GB-TPL,E(O | PS2801C-1-F3-A |
| TLP291-4 | TLP291-4(V4GBTPE(T | FOD817C3SD |
| 6N137SDM | TLP185(GB-TPL,SE(T | HMHA2801R2 |
| 4N35SM | ACPL-247-500E | SFH6156-3X001T |
| 4N35SR2M | HCNR201-500E | TLP291(GR-TP,SE(T |
| HCPL-0201-500E | TCMT4100 | TLP290-4(GB,E) |
| TLP291-4(E(T | TLP290-4(GB-TP,E) | SFH6186-5T |
| FOD817DS | SFH6156-2T | 4N35M |
| PS2801-4-F3-A | FOD817A3SD | TLP291(TP,SE |
| OPI1264B | HCPL-0501-500E | HCPL-3120-500E |
| TLP185(GR-TPL,SE(T | TLP291(GB-TP,SE(T | TLP293-4(GB,E(T |
| HCPL-3120-300E | TCMT4100 | SFH6156-3T |
| TCLT1003 | ACPL-217-500E | 4N25-000E |
| PS2501-1-A | MOCD207M | FODM124R2V |
| SFH6156-4T | ACPL-217-50BE | PC357NJ0000F |
| TLP185(GRL-TL,SE | ACPL-217-56BE | FOD4208SDV |
| FOD817BSD | PS2801-1-F3-A | TLP293-4(GB,E |
| ACPL-227-500E | TCMT4100T0 | HCPL2630SD |
| TLP185(GR-TPL,SE | TLP291(GB,SE | 4N33SR2M |
| TLP291(GR-TP,SE | HCNW3120-500E | ACPL-M61L-500E |
| SFH6156-3 | FODM121R2 | TCMT1103 |
| H11L1SR2M | HCPL-181-000E | TLP293-4(GB-TP,E |
| PS2811-1-F3-A | PS2801-4-A | LTV-816S-TA1 |
| MOCD217R2M | FOD817D3SD | TLP185(GR-TPR,E) |
| 6N137-000E | SFH6156-3X001T | HCNR201-300E |
|
|
ACPL-247-500E Broadcom ACPL-217 ACPL227 ACPL-247 Series Optoisolator Transistor IC Images |